2021届毕业班通讯录 | |||||
系别 | 姓名 | 所带专业 | 总人数 | 办公电话 | 办公室 |
建筑学院 | 原静 | 二级学院办公室主任 | 227 | 029-82628239 | 华清堂A503 |
陈连梅 | 建筑学 | 127 | 029-82628239 | 华清堂A503 | |
城乡规划 | 49 | ||||
梁玮 | 风景园林 | 51 | 029-82628213 | 华清堂A505 | |
土木工程 学院 | 吴宇婷 | 二级学院办公室主任 | 426 | 029-82628242 | 华清堂A606 |
张入元 | 土木工程 | 194 | 029-82628236 | 华清堂A603 | |
土木工程(专升本) | 49 | ||||
王新 | 给排水科学与工程 | 79 | 029-82628221 | 华清堂A602 | |
材料科学与工程 | 45 | ||||
建筑环境与能源应用 | 59 | ||||
经济与贸易学院 | 汤亚杰 | 二级学院办公室副主任 | 514 | 029-82628202 | 华清堂A617 |
张玲 | 会计学(专升本) | 261 | 029-82628237 | 华清堂A614 | |
姬香伊 | 会计学 | 125 | 029-82628237 | 华清堂A614 | |
经济学 | 53 | ||||
汉语言文学 | 75 | ||||
机电学院 | 申晓佳 | 二级学院办公室主任 | 526 | 029-82628287 | 华清堂A609 |
王震英 | 建筑电气及其智能化 | 35 | 029-82628245 | 华清堂A611 | |
通信工程 | 48 | ||||
通信工程(专升本) | 47 | ||||
张晓雅 | 自动化 | 48 | 029-82628017 | 华清堂A611 | |
计算机科学与技术 | 72 | ||||
计算机科学与技术(专升本) | 30 | ||||
高璇 | 机械设计制造及其自动化 | 69 | 029-82628017 | 华清堂A608 | |
机械设计制造及其自动化(专升本) | 66 | ||||
电气工程及其自动化 | 66 | ||||
机械电子工程 | 46 | ||||
管理工程 学院 | 宋红 | 二级学院办公室主任 | 432 | 029-82628016 | 华清堂A0516 |
琚宁 | 安全工程 | 31 | 029-82628241 | 华清堂A0515 | |
英语 | 57 | ||||
工程管理 | 53 | ||||
英语(专升本) | 31 | ||||
工管单招 | 18 | ||||
高云 | 工程管理(专升本) | 242 | 029-82628207 | 华清堂A0517 | |
艺术学院 | 陈梦楠 | 二级学院办公室主任 | 315 | 029-82628246 | 华清堂A509 |
王鹤媛 | 环境设计 | 129 | 82628234 | 华清堂A508 | |
舞蹈表演 | 27 | ||||
音乐表演 | 17 | ||||
白世延 | 视觉传达 | 98 | |||
摄影 | 21 | ||||
绘画 | 23 |
当前位置:首页 >> 服务指南 >> 毕业生信息